|
 |
|
 |
|
| Dati Tecnici |
|
| Lunghezza f.t. mt. | 10,40 |
| Lunghezza scafo mt. | 9,96 |
| Larghezza mt. | 3,45 |
| Altezza dalla linea di galleggiamento | 3,20 |
| Altezza in cabina | 1,90 |
| Pescaggio a piede abbassato mt. | 0,90 |
| Pescaggio a piede alzato mt. | 0,70 |
| Dislocamento kg. | 6100 |
| Capacità serb. acqua lt. | 120 |
| Capacità serb. lt. | 520 |
| Capacità serb. acque di scarto lt. | 70 |
| Cabine | 2 |
| Cuccette | 4 |
| N° max persone | 8 |
| Motori benzina |
2x Volvo-Penta 4,3 GXI DPS-Duoprop. (inkl. Prop.); 168 kW / 225 PS | € 127.100 |
| 2x Volvo-Penta 5,7 GXI DPS-Duoprop. (inkl. Prop.); 239 kW / 320 PS | € 137.600 |
| 2x MerCruiser 5.0 MPI, DTS, BRIII, incl. electr. shifting; 194 kW / 260 hp AXIUS as option | € 137.600 |
| 2x MerCruiser 350 Mag, DTS, BRIII, incl. electr. shifting; 224 kW / 300 hp AXIUS as option | € 143.700 |
|
| Motori Diesel |
2x Volvo-Penta D3-190 Duoprop. 134 kW / 182 hp | € 155.900 |
|
|
|
| | |
|
|