

Tipologia: | Open/Cabin |
Stato di conservazione: | ottimo |
Cantiere / modello: | Gobbi 375 SC |
Anno costruzione: | 2002 |
Lunghezza (metri): | metri |
Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 11,48 |
Larghezza (metri): | metri 3,85 |
Immersione (metri) : | metri 0,80 |
Peso / dislocamento (kg): | kg |
Numero massimo trasportabili: | 12 |
Velocità Massima: | 34 kn |
Velocità di Crociera: | 26-28 kn |
Consumo Crociera: | 80 l/ora |
Capacità serbatoio carburante: | litri 750 |
Capacità serbatoio acqua: | litri 250 |
Bandiera: | Italiana |
Categoria di navigazione: | -- |
Visibilità: | Alto Adriatico |
Materiali di costruzione: | Vetroresina |
Generatore: | NO |
Motorizzazione: | 2 x 260 Volvo Penta CAD 44 |
Trasmissione: | Piede poppiero |
Alimentazione : | -- |
Costruttore: | Volvo Penta |
Modello: | CAD 44 |
Numero di motori: | 2 |
Potenza (HP): | 2 x 260 Hp |
Ore di moto : | -- |
Cabine : | 2 cabine (4 posti letto) |
Bagni: | 1 |
Bussola, GPS, Ecoscandaglio Eagle.
Salpancora elettrico, Manette elettroniche, elica di prua e di poppa, angolo di barra, presa banchina 220V.
Impianto TV, 1 TV, impianto stereo con 6 altoparlanti.
Piastra ad induzione, forno microonde, frigorifero esterno, frigorifero interno.
|