

Scheda tecnica
ANNO | LUNGHEZZA | MOTORIZZAZIONE |
2020 | 16.50 | 2 x 550 MERCRUISER 6.7 D 550HP |
Tipologia: | Barca a motore - Gommone |
Stato di conservazione: | Nuovo |
Cantiere / modello: | Opera - Opera 53 |
Anno costruzione: | 2020 |
Lunghezza (metri): | metri |
Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 16,50 |
Larghezza (metri): | metri 5,40 |
Immersione (metri) : | metri 0,80 |
Bandiera: | -- |
Visibilità: | Alto Adriatico |
Categoria Navigazione: | -- |
Portata Persone: | -- |
Colore: | -- |
Velocità Massima: | 36 nodi |
Velocità di Crociera: | 28 nodi |
Peso / dislocamento (kg): | 14000 kg |
Serbatoio Carburante: | 800 litri |
Serbatoio Acqua: | 500 litri |
Serbatoio Acque nere: | -- |
Numero di motori: | 2 |
Costruttore: | Mercruiser |
Modello: | 6.7 D 550HP |
Potenza HP: | 550 hp |
Ore Moto: | -- |
Alimentazione: | Diesel |
Trasmissione: | -- |
Consumo l/h: | -- |
Generatore/Potenza: | SI |
Batterie - Numero e Ah: | -- |
Carica Batterie: | SI |
Impianto Elettrico: | 12-220 V |
Prese USB: | -- |
Pannelli Solari: | -- |
Generatore Eolico: | -- |
Materiale Scafo: | Vetroresina |
Materiale Coperta: | Vetroresina |
Materiale Pozzetto: | Vetroresina |
Numero Cabine : | 1 |
Posti letto: | 4 |
Numero Cuccette: | -- |
Dinette Trasformabile: | 1 |
Numero Bagni: | 1 con Doccia |
Cabina Equipaggio: | No |
Due monitor Simrad 12', Radar, Vhf Blackbox RS90 Simrad, Autopilota, Tv Sat Glomex 4k,
Telecamere, Pozzetto Prua poppa e sala macchine, Audio System Serie Apollo 770 Fusion.
--
Rivestimento Tech esterno, Passerella idraulica esterna, Luci subaquee, Ancora in acciaio inox, Lavandino, Doccia esterna C1 Carbon, Faro di ricerca, Doppio tavolo in pozzetto tech.
Impianto stereo, Stereo, Impianto TV, 2 Tv LCD.
Piano cottura in vetroceramica, Ghiacciaia, Ice maker, Frigorifero interno.
|