| Tipologia: | Catamarano |
| Stato di conservazione: | |
| Cantiere / modello: | Nautitech 40.2 |
| Anno costruzione: | 2010 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 11,98 |
| Larghezza (metri): | metri 6,50 |
| Immersione (metri) : | metri 1,10 |
| Bandiera: | francese |
| Visibilità: | Alto Adriatico |
| Categoria Navigazione: | A |
| Portata Persone: | 7 |
| Colore: | -- |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | 7,5 |
| Serbatoio Carburante: | 120 X2 litri |
| Serbatoio Acqua: | 300X2litri |
| Serbatoio Acque nere: | 50 |
| Numero di motori: | 2 |
| Costruttore: | Volvo Penta |
| Modello: | D1-30 |
| Potenza HP: | 29 hp |
| Ore Moto: | 1700 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | SAIL DRIVE |
| Consumo l/h: | 2,5 |
| Generatore/Potenza: | |
| Batterie - Numero e Ah: | 4+2 |
| Carica Batterie: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | SI |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | 3 |
| Posti letto: | 6 |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 2 |
| Cabina Equipaggio: |
GPS, radar, tridata, EPIRB ,autopilota, VHF, Indicatore barra, stazione vento, bussola, ecoscandaglio, com. motore, windex, imp. stereo,impianto TV,
scala bagno, verricello elet., faro orientabile, dissalatore, tender, 3 winch, motore FB,pozzetto in teak,passo uomo,passerella, elica di prua n.2, inverter, gruetta fuoribordo, zattera di salvataggio
--
Cucina, gas, frigo nr.2, desalinizzatore 50 lt.
sartiame, randa steccata , fiocco,lazy jak,lazy bag, gennaker,1 ordine di crocette, avvolgiranda,avvolgifiocco
cabina di prua, cabina di poppa, cabina marinaio , 2 bagni
|