| Tipologia: | Barca a VELA |
| Stato di conservazione: | Buono |
| Cantiere / modello: | Jeanneau Sun Odyssey 40.3 |
| Anno costruzione: | 2005 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 12,20 |
| Larghezza (metri): | metri 3,95 |
| Immersione (metri) : | metri 1,95 |
| Bandiera: | Italiana |
| Visibilità: | Alto Adriatico |
| Categoria Navigazione: | |
| Portata Persone: | 9 |
| Colore: | |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | 8,9 |
| Serbatoio Carburante: | 136 |
| Serbatoio Acqua: | 310 litri |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 1 |
| Costruttore: | Yanmar |
| Modello: | 4JH4E |
| Potenza HP: | 56 hp |
| Ore Moto: | |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | -- |
| Consumo l/h: | -- |
| Generatore/Potenza: | |
| Batterie - Numero e Ah: | 4 |
| Carica Batterie: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12-220 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | 3 |
| Posti letto: | 8 |
| Numero Cuccette: | 9 |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 2 |
| Cabina Equipaggio: |
VHF, GPS, LOG, ecoscandaglio, radar, chart plotter, stazione del vento, spray_hood, bimini, pilota automatico, salpa ancore elettrico, caricabatterie, conta ore, faro orientabile
Valide fino al 2028
doccia esterna, Plancetta poppa, scaletta bagno, coperta in teak, tender, fuoribordo, autogonfiabile (da revisionare), pompa sentina el., + man., cuscineria esterna, passerella, elica Max Prop 3 pale, life line,
Impianto stereo
Cucina, Forno, frigo, doccia interna
-- randa avvolgibile 2012, genoa avvolgibile 2012 , set vele originali
Cabina armatoriale a prua, due cabine doppie a poppa
imbarcazione in buone condizioni d'uso
|