| Tipologia: | Barca a motore |
| Stato di conservazione: | ottimo |
| Cantiere / modello: | Orizzonti Syros 190 |
| Anno costruzione: | 2018 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 5,70 |
| Larghezza (metri): | metri 2,18 |
| Immersione (metri) : | metri |
| Bandiera: | Italiana |
| Visibilità: | Alto Adriatico |
| Categoria Navigazione: | C |
| Portata Persone: | 7 |
| Colore: | bianco - blu' |
| Velocità Massima: | 20/25 kg |
| Velocità di Crociera: | 5/10kw |
| Peso / dislocamento (kg): | 785 |
| Serbatoio Carburante: | 30+30 litri |
| Serbatoio Acqua: | 45 litri |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 1 |
| Costruttore: | EVINRUDE |
| Modello: | E40 DH5 LAGF |
| Potenza HP: | 29 hp |
| Ore Moto: | 80/100 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Trasmissione: | -- |
| Consumo l/h: |
| Generatore/Potenza: | SI |
| Batterie - Numero e Ah: | 1 |
| Carica Batterie: | |
| Impianto Elettrico: | 12 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | |
| Posti letto: | |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | |
| Cabina Equipaggio: |
Ecoscandaglio
entro 3 miglia dalla costa
scala bagno,passerella, motore fuoribordo
--
--
|