| Tipologia: | Sloop - Barca a vela |
| Stato di conservazione: | ottimo |
| Cantiere / modello: | Janmore Reja 35 |
| Anno costruzione: | 2008 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 10,64 |
| Larghezza (metri): | metri 3,56 |
| Immersione (metri) : | metri 1,85 |
| Bandiera: | Polacca |
| Visibilità: | Veneto |
| Categoria Navigazione: | -- |
| Portata Persone: | 8 |
| Colore: | -- |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | 6500 kg |
| Serbatoio Carburante: | -- |
| Serbatoio Acqua: | -- |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 1 |
| Costruttore: | Isuzu |
| Modello: | -- |
| Potenza HP: | 38 hp |
| Ore Moto: | -- |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | Entrobordo |
| Consumo l/h: | -- |
| Generatore/Potenza: | NO |
| Batterie - Numero e Ah: | -- |
| Carica Batterie: | -- |
| Impianto Elettrico: | 12 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | 2 |
| Posti letto: | 4 |
| Numero Cuccette: | 4 |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 1 |
| Cabina Equipaggio: | No |
Vhf, Gps, tridata, Pilota automatico, Stazione del vento.
--
Scaletta bagno.
Stereo.
Cucina a gas 4 fuochi, Forno, Frigo.
Randa steccata, Genoa avvolgible, Sprayhood rigido.
--
|