| Tipologia: | Barca a motore |
| Stato di conservazione: | BUONO |
| Cantiere / modello: | EUGENIO MOLINARI /SONCOR 33 |
| Anno costruzione: | 1999 |
| Lunghezza (metri): | metri 9,96 |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri |
| Larghezza (metri): | metri 3,15 |
| Immersione (metri) : | metri 0,90 |
| Bandiera: | Italiana |
| Visibilità: | VENETO |
| Categoria Navigazione: | B |
| Portata Persone: | 9 |
| Colore: | BIANCO |
| Velocità Massima: | 28 |
| Velocità di Crociera: | 20 |
| Peso / dislocamento (kg): | 5,12 |
| Serbatoio Carburante: | 520 litri |
| Serbatoio Acqua: | 220 litri |
| Serbatoio Acque nere: | NO |
| Numero di motori: | 2 |
| Costruttore: | YANMAR |
| Modello: | 4LH-STE |
| Potenza HP: | 235 HP x2 |
| Ore Moto: | 950 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | ENTROFUORIBORDO |
| Consumo l/h: | 60 |
| Generatore/Potenza: | |
| Batterie - Numero e Ah: | |
| Carica Batterie: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12-220 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | TEAK |
| Numero Cabine : | 2 |
| Posti letto: | 6 |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 1 + 1 Doccia |
| Cabina Equipaggio: | No |
Chart Plotter, Contamiglia, Contaore, Ecoscandaglio, Gps, Vhf NUOVO,Voltmetro. indicatori barra, bussola
natante, dotazioni entro 12 miglia
Doccia esterna, Flaps, Impianto antincendio Passarella con telecomando, Plancetta di poppa, Pompa di sentina elettrica, Salpa ancore elettrico, Scala Bagno.
--
Cucina, Fornello gas, Frigorifero interno, Freezer.
--
Cucina, Fornello gas, Forno, Frigorifero interno, Freezer.
|