| Tipologia: | Barca a vela |
|
Stato di conservazione: |
ottimo |
| Cantiere / modello: | Dufour 390 grand large |
| Anno costruzione: | 2019 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 11,90 |
| Larghezza (metri): | metri 3,99 |
| Immersione (metri) : | metri 1,80 |
| Bandiera: | Italiana |
| Visibilità: | Alto Adriatico |
| Categoria Navigazione: | CAT A Senza limiti |
| Portata Persone: | 8 |
| Colore: | -- |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | -- |
| Serbatoio Carburante: | litri |
| Serbatoio Acqua: | litri |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 1 |
| Costruttore: | Volvo Penta |
| Modello: | D-40 |
| Potenza HP: | 40 hp |
| Ore Moto: | 850 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | -- |
| Consumo l/h: | -- |
| Generatore/Potenza: | |
| Batterie - Numero e Ah: | |
| Carica Batterie: | |
| Impianto Elettrico: | 12-220 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | 3 |
| Posti letto: | 6 |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 2 |
| Cabina Equipaggio: |
strumentazione Raymarine (compreso autopilota) con display centrale sul tavolo pozzetto a 12" e doppia stazione radio VHF;
comoda scala di discesa a mare con maniglie di risalita, oltre che doccia in pozzetto calda/fredda,Comoda plancetta abbattibile, molto più grande dei modelli più recenti
--
Cucina,
cucina sottopanca di poppa, caratterizzata da piastra-grill e lavello, due bagni elettrici Jabsco (con impianto acque nere in entrambi, mai utilizzato!),
|