| Tipologia: | Barca a motore |
| Stato di conservazione: | COME NUOVO |
| Cantiere / modello: | INVICTUS CAPOFORTE FX 270 |
| Anno costruzione: | 2023 |
| Lunghezza (metri): | metri 7,99 |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 8,10 |
| Larghezza (metri): | metri 2,36 |
| Immersione (metri) : | |
| Bandiera: | Italiana |
| Visibilità: | VENETO |
| Categoria Navigazione: | Altura |
| Portata Persone: | -- |
| Colore: | CREMA |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | -- |
| Serbatoio Carburante: | 530 litri |
| Serbatoio Acqua: | 52 litri |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 1 |
| Costruttore: | SUZUKY |
| Modello: | |
| Potenza HP: | 350 hp |
| Ore Moto: | 540 |
| Alimentazione: | BENZINA |
| Trasmissione: | FUORIBORDO |
| Consumo l/h: | -- |
| Generatore/Potenza: | SI |
| Batterie - Numero e Ah: | 3 del 2025 |
| Carica Batterie: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12-220 V |
| Prese USB: | SI |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | |
| Posti letto: | |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 1 ELETTRICO |
| Cabina Equipaggio: | No |
ELICA DI PRUA VETUS, Chart Plotter GARMIN 923 xs 9 pollici Contamiglia, Contaore, Ecoscandaglio, manetta ELETTRONICA, flaps, porta canne plexa,
entro 12 miglia
SOFT T TOPIN ALLUMINIO NERO,, TENDALINO SOLE DI POPPA CON PALI IN ALLUMINIO,Doccia esterna, spiaggette di poppa, Pompa di sentina elettrica, Salpa ancore elettrico, Scala Bagno, impianto acqua salata, box fisherman di lavoro con lavello, vasca con ossigenatore, kit di chiusura frontale, prendisole a prua con tavolo in teak, frigo igloo da 95 lt, luci in pozzetto.
--
--
BELLISSIMO NATANTE IN ECCELLENTE STATO . PIEDE MOTORE DEL 2025.
DIRITTI DI AGENZIA ESCLUSI
|