| Tipologia: | Barca a vela |
| Stato di conservazione: | buono |
| Cantiere / modello: | JEANNEAU 47 LAGOON |
| Anno costruzione: | 1997 |
| Lunghezza (metri): | metri |
| Lunghezza fuori tutto (metri): | metri 14,30 |
| Larghezza (metri): | metri 7,60 |
| Immersione (metri) : | metri 1,40 |
| Bandiera: | Tedesca |
| Visibilità: | Friuli Venezia Giula |
| Categoria Navigazione: | |
| Portata Persone: | 10 |
| Colore: | -- |
| Velocità Massima: | -- |
| Velocità di Crociera: | -- |
| Peso / dislocamento (kg): | 9 |
| Serbatoio Carburante: | 450 litri |
| Serbatoio Acqua: | 6400 litri |
| Serbatoio Acque nere: | -- |
| Numero di motori: | 2 |
| Costruttore: | Yanmar |
| Modello: | |
| Potenza HP: | 43 hp |
| Ore Moto: | 5300 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Trasmissione: | -- |
| Consumo l/h: | -- |
| Generatore/Potenza: | |
| Batterie - Numero e Ah: | 3 |
| Carica Batterie: | SI |
| Impianto Elettrico: | 12-220 V |
| Prese USB: | -- |
| Pannelli Solari: | -- |
| Generatore Eolico: | -- |
| Materiale Scafo: | Vetroresina |
| Materiale Coperta: | -- |
| Materiale Pozzetto: | -- |
| Numero Cabine : | 3 |
| Posti letto: | 6 |
| Numero Cuccette: | -- |
| Dinette Trasformabile: | -- |
| Numero Bagni: | 2 |
| Cabina Equipaggio: |
VHF, GPS, LOG, ecoscandaglio, radar, chart plotter, stazione del vento, inverter, pilota automatico, salpa ancore elettrico, AIS, conta ore
doccia interna, doccia esterna, autogonfiabile per 6 persone, 100 mt catena con ancora Bruce, tender Pischel 3,6 mt, fuoribordo Honda 25 cv,, doppio frigorifero, impianto 220 volt, pompe sentina el., gruette per tender
--
Cucina, forno, frigo, autoclave,boiler
randa steccata con Lazy Bag del 2017, fiocco avvolgibile del 2017, Code 0 del 2009, 2 gennaker con calza, albero maggiorato, Winch Andersen maggiorati
Scafo a dritta : cabina armatoriale a poppa con bagno, cabina a prua. Scafo sinistra : cabina di poppa, cabina di prua con bagno, cucina
|